凝智●聚慧●专彩
客服:
小飞机:@jh288 ||
小飞机:@xb168 ||
小飞机:@XB868 ||
QQ:366490159 ||
QQ:2286994775 ||
蝙蝠:61172557 ||
skpye:live:22480_1
期号 |
开奖号码 |
开奖号码分布 |
跨度走势 |
和值走势 |
和值除3余数 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
0 |
1 |
2 |
期号 |
开奖号码 |
开奖号码分布 |
跨度走势 |
和值走势 |
和值除3余数 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
0 |
1 |
2 |
2025088 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2025089 | 6 | 5 | 8 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
2025090 | 1 | 5 | 9 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 |
2025091 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 4 |
2025092 | 3 | 1 | 7 | 1 | 4 | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 11 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 2 |
2025093 | 5 | 4 | 5 | 1 | 5 | 1 | 4 | 5 | 4 | 6 | 1 | 5 | 4 | 2 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 1 | 6 | 6 | 14 | 3 | 6 | 6 | 6 | 2 | 4 | 2 |
2025094 | 6 | 4 | 9 | 2 | 6 | 2 | 4 | 1 | 6 | 7 | 1 | 6 | 5 | 3 | 5 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 2 | 7 | 7 | 1 | 4 | 7 | 7 | 7 | 3 | 1 | 1 |
2025095 | 0 | 6 | 8 | 3 | 7 | 3 | 1 | 2 | 6 | 8 | 2 | 7 | 6 | 4 | 1 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 3 | 8 | 8 | 14 | 5 | 8 | 8 | 8 | 4 | 1 | 2 |
2025096 | 3 | 8 | 5 | 4 | 8 | 3 | 2 | 5 | 1 | 9 | 3 | 8 | 7 | 5 | 5 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 9 | 4 | 9 | 9 | 1 | 6 | 16 | 9 | 9 | 5 | 1 | 1 |
2025097 | 5 | 4 | 2 | 5 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 10 | 4 | 9 | 3 | 6 | 1 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 11 | 10 | 10 | 2 | 7 | 1 | 10 | 10 | 6 | 1 | 2 |
2025098 | 7 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 11 | 5 | 10 | 1 | 7 | 2 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 7 | 11 | 1 | 12 | 11 | 3 | 8 | 2 | 11 | 11 | 0 | 2 | 1 |
2025099 | 7 | 0 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 12 | 6 | 11 | 2 | 8 | 3 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | 12 | 2 | 1 | 12 | 14 | 9 | 3 | 12 | 12 | 1 | 3 | 2 |
2025100 | 9 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 13 | 7 | 12 | 3 | 9 | 4 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 9 | 13 | 3 | 2 | 13 | 1 | 10 | 4 | 17 | 13 | 2 | 4 | 2 |
2025101 | 0 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 6 | 14 | 8 | 13 | 4 | 10 | 5 | 14 | 13 | 14 | 14 | 7 | 14 | 10 | 14 | 4 | 3 | 14 | 2 | 11 | 5 | 1 | 14 | 3 | 1 | 1 |
2025102 | 1 | 6 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 2 | 6 | 15 | 9 | 14 | 5 | 11 | 5 | 15 | 14 | 15 | 15 | 1 | 8 | 11 | 15 | 5 | 4 | 15 | 3 | 12 | 6 | 2 | 15 | 4 | 1 | 2 |
2025103 | 3 | 7 | 0 | 1 | 6 | 3 | 5 | 3 | 1 | 16 | 10 | 15 | 6 | 12 | 1 | 16 | 15 | 16 | 16 | 2 | 1 | 12 | 10 | 6 | 5 | 16 | 4 | 13 | 7 | 3 | 16 | 5 | 1 | 1 |
2025104 | 8 | 7 | 7 | 2 | 7 | 1 | 6 | 4 | 2 | 17 | 1 | 16 | 7 | 13 | 2 | 17 | 16 | 17 | 17 | 3 | 2 | 13 | 1 | 7 | 6 | 17 | 5 | 14 | 8 | 4 | 17 | 6 | 1 | 2 |
2025105 | 0 | 1 | 5 | 1 | 8 | 2 | 7 | 5 | 3 | 18 | 1 | 17 | 8 | 14 | 5 | 18 | 17 | 18 | 6 | 4 | 3 | 14 | 2 | 8 | 7 | 18 | 6 | 15 | 9 | 5 | 18 | 0 | 1 | 3 |
2025106 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 8 | 5 | 4 | 19 | 2 | 18 | 9 | 15 | 5 | 19 | 18 | 19 | 1 | 5 | 4 | 15 | 3 | 9 | 8 | 19 | 14 | 16 | 10 | 6 | 19 | 1 | 2 | 2 |
2025107 | 0 | 2 | 7 | 2 | 2 | 4 | 9 | 1 | 5 | 20 | 3 | 19 | 10 | 16 | 1 | 20 | 19 | 20 | 2 | 6 | 5 | 9 | 4 | 10 | 9 | 20 | 1 | 17 | 11 | 7 | 20 | 0 | 3 | 1 |
2025108 | 4 | 0 | 7 | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 | 6 | 21 | 4 | 20 | 11 | 17 | 2 | 21 | 20 | 21 | 3 | 7 | 6 | 1 | 5 | 11 | 10 | 21 | 2 | 18 | 12 | 8 | 21 | 1 | 4 | 2 |
2025109 | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | 3 | 7 | 22 | 5 | 21 | 12 | 18 | 3 | 22 | 21 | 22 | 4 | 8 | 7 | 2 | 6 | 1 | 11 | 13 | 3 | 19 | 13 | 9 | 22 | 2 | 1 | 1 |
2025110 | 9 | 1 | 4 | 1 | 3 | 7 | 4 | 4 | 8 | 23 | 6 | 22 | 13 | 19 | 4 | 23 | 22 | 23 | 5 | 9 | 8 | 3 | 7 | 2 | 12 | 1 | 14 | 20 | 14 | 10 | 23 | 3 | 1 | 2 |
2025111 | 2 | 7 | 0 | 1 | 2 | 8 | 1 | 5 | 9 | 24 | 7 | 23 | 14 | 20 | 5 | 24 | 23 | 24 | 6 | 10 | 9 | 9 | 8 | 3 | 13 | 2 | 1 | 21 | 15 | 11 | 24 | 0 | 2 | 1 |
2025112 | 9 | 5 | 4 | 2 | 1 | 9 | 4 | 5 | 10 | 25 | 8 | 24 | 15 | 21 | 5 | 25 | 24 | 25 | 7 | 11 | 10 | 1 | 9 | 4 | 14 | 3 | 2 | 22 | 16 | 12 | 18 | 0 | 3 | 2 |
2025113 | 6 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 26 | 9 | 25 | 3 | 22 | 1 | 26 | 25 | 26 | 8 | 12 | 11 | 2 | 10 | 5 | 15 | 4 | 14 | 23 | 17 | 13 | 1 | 1 | 4 | 2 |
2025114 | 3 | 7 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 27 | 10 | 26 | 1 | 4 | 2 | 27 | 26 | 27 | 9 | 13 | 12 | 3 | 11 | 6 | 16 | 5 | 1 | 15 | 18 | 14 | 2 | 0 | 5 | 1 |
2025115 | 2 | 0 | 6 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 | 28 | 11 | 27 | 2 | 1 | 3 | 28 | 27 | 28 | 10 | 14 | 8 | 4 | 12 | 7 | 17 | 6 | 2 | 1 | 19 | 15 | 3 | 1 | 6 | 2 |
2025116 | 3 | 2 | 0 | 6 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 29 | 12 | 28 | 3 | 2 | 4 | 29 | 28 | 5 | 11 | 15 | 1 | 5 | 13 | 8 | 18 | 7 | 3 | 2 | 20 | 16 | 4 | 2 | 7 | 2 |
2025117 | 8 | 4 | 9 | 7 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 30 | 13 | 29 | 1 | 3 | 5 | 30 | 29 | 1 | 12 | 16 | 2 | 6 | 14 | 9 | 19 | 8 | 4 | 3 | 21 | 17 | 5 | 0 | 8 | 1 |
出现总次数 | 9 | 7 | 8 | 9 | 12 | 7 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 8 | 13 |
平均遗漏值 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 |
最大遗漏值 | 7 | 8 | 9 | 9 | 5 | 10 | 30 | 13 | 29 | 15 | 22 | 6 | 30 | 29 | 28 | 17 | 16 | 14 | 15 | 15 | 10 | 19 | 21 | 6 | 23 | 21 | 17 | 24 | 6 | 8 | 4 |
最大连出值 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
福彩3D走势图参数说明
-
和值:
开奖号码前三位相加之和,范围为3-18。示例:号码1 2 5和值为8。
-
跨度:
指开奖号码中最大号码减去最小号码后的差值。
-
遗漏:
自上期开出到本期间隔的期数。
-
分割线:
每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
-
遗漏分层:
将当前遗漏用蓝色标识。
-
出现总次数:
统计周期内,某个号码的累计出现次数。
-
平均遗漏值:
统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
-
最大遗漏值:
统计期数内遗漏的最大值。
-
最大连出值:
统计期数内连续开出的最大值。