凝智●聚慧●专彩
客服:
小飞机:@jh288 ||
小飞机:@xb168 ||
小飞机:@XB868 ||
QQ:366490159 ||
QQ:2286994775 ||
蝙蝠:61172557 ||
skpye:live:22480_1
期号 |
开奖号码 |
和值走势 |
和尾走势 |
和值除3余数 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
0 |
1 |
2 |
期号 |
开奖号码 |
和值走势 |
和尾走势 |
和值除3余数 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
0 |
1 |
2 |
2025079 | 6 | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2025080 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
2025081 | 4 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |
2025082 | 4 | 1 | 7 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 |
2025083 | 9 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 15 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 0 | 2 | 3 |
2025084 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 2 | 3 | 6 | 1 | 6 | 3 | 5 | 6 | 0 | 3 | 4 |
2025085 | 3 | 3 | 8 | 1 | 7 | 5 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 14 | 2 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 3 | 1 | 4 | 2 | 7 | 4 | 6 | 7 | 1 | 4 | 2 |
2025086 | 3 | 8 | 8 | 2 | 8 | 6 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 1 | 3 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 4 | 2 | 1 | 3 | 8 | 5 | 7 | 9 | 2 | 1 | 1 |
2025087 | 8 | 2 | 6 | 3 | 9 | 7 | 9 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 9 | 2 | 4 | 16 | 9 | 8 | 9 | 9 | 5 | 3 | 2 | 4 | 6 | 6 | 8 | 1 | 3 | 1 | 2 |
2025088 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 8 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 3 | 5 | 1 | 10 | 9 | 10 | 10 | 6 | 4 | 4 | 5 | 1 | 7 | 9 | 2 | 4 | 1 | 3 |
2025089 | 6 | 5 | 8 | 5 | 1 | 9 | 11 | 8 | 11 | 11 | 11 | 11 | 7 | 11 | 4 | 6 | 2 | 11 | 10 | 11 | 11 | 7 | 5 | 1 | 6 | 2 | 8 | 10 | 9 | 5 | 1 | 4 |
2025090 | 1 | 5 | 9 | 6 | 2 | 10 | 12 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | 12 | 5 | 15 | 3 | 12 | 11 | 12 | 12 | 8 | 6 | 2 | 5 | 3 | 9 | 11 | 1 | 0 | 1 | 5 |
2025091 | 1 | 3 | 5 | 7 | 3 | 11 | 13 | 10 | 13 | 9 | 13 | 13 | 9 | 13 | 6 | 1 | 4 | 13 | 12 | 13 | 13 | 9 | 7 | 3 | 1 | 4 | 10 | 12 | 9 | 0 | 2 | 6 |
2025092 | 3 | 1 | 7 | 8 | 4 | 12 | 14 | 11 | 14 | 1 | 14 | 11 | 10 | 14 | 7 | 2 | 5 | 14 | 13 | 14 | 1 | 10 | 8 | 4 | 2 | 5 | 11 | 13 | 1 | 1 | 3 | 2 |
2025093 | 5 | 4 | 5 | 9 | 5 | 13 | 15 | 12 | 15 | 2 | 15 | 1 | 11 | 15 | 14 | 3 | 6 | 15 | 14 | 15 | 1 | 11 | 9 | 4 | 3 | 6 | 12 | 14 | 2 | 2 | 4 | 2 |
2025094 | 6 | 4 | 9 | 10 | 6 | 14 | 16 | 13 | 16 | 3 | 16 | 2 | 12 | 16 | 1 | 4 | 7 | 16 | 15 | 16 | 2 | 12 | 10 | 1 | 4 | 7 | 13 | 15 | 9 | 3 | 1 | 1 |
2025095 | 0 | 6 | 8 | 11 | 7 | 15 | 17 | 14 | 17 | 4 | 17 | 3 | 13 | 17 | 14 | 5 | 8 | 17 | 16 | 17 | 3 | 13 | 11 | 4 | 5 | 8 | 14 | 16 | 1 | 4 | 1 | 2 |
2025096 | 3 | 8 | 5 | 12 | 8 | 16 | 18 | 15 | 18 | 5 | 18 | 4 | 14 | 18 | 1 | 6 | 16 | 18 | 17 | 18 | 4 | 14 | 12 | 1 | 6 | 6 | 15 | 17 | 2 | 5 | 1 | 1 |
2025097 | 5 | 4 | 2 | 13 | 9 | 17 | 19 | 16 | 19 | 6 | 19 | 11 | 15 | 19 | 2 | 7 | 1 | 19 | 18 | 19 | 1 | 15 | 13 | 2 | 7 | 1 | 16 | 18 | 3 | 6 | 1 | 2 |
2025098 | 7 | 1 | 4 | 14 | 10 | 18 | 20 | 17 | 20 | 7 | 20 | 1 | 12 | 20 | 3 | 8 | 2 | 20 | 19 | 20 | 1 | 2 | 14 | 3 | 8 | 2 | 17 | 19 | 4 | 0 | 2 | 1 |
2025099 | 7 | 0 | 7 | 15 | 11 | 19 | 21 | 18 | 21 | 8 | 21 | 2 | 1 | 21 | 14 | 9 | 3 | 21 | 20 | 21 | 2 | 1 | 15 | 4 | 9 | 3 | 18 | 20 | 5 | 1 | 3 | 2 |
2025100 | 9 | 5 | 3 | 16 | 12 | 20 | 22 | 19 | 22 | 9 | 22 | 3 | 2 | 22 | 1 | 10 | 4 | 17 | 21 | 22 | 3 | 2 | 16 | 1 | 10 | 4 | 7 | 21 | 6 | 2 | 4 | 2 |
2025101 | 0 | 1 | 6 | 17 | 13 | 21 | 23 | 7 | 23 | 10 | 23 | 4 | 3 | 23 | 2 | 11 | 5 | 1 | 22 | 23 | 4 | 3 | 17 | 2 | 11 | 5 | 7 | 22 | 7 | 3 | 1 | 1 |
2025102 | 1 | 6 | 1 | 18 | 14 | 22 | 24 | 1 | 8 | 11 | 24 | 5 | 4 | 24 | 3 | 12 | 6 | 2 | 23 | 24 | 5 | 4 | 18 | 3 | 12 | 6 | 1 | 8 | 8 | 4 | 1 | 2 |
2025103 | 3 | 7 | 0 | 19 | 15 | 23 | 25 | 2 | 1 | 12 | 10 | 6 | 5 | 25 | 4 | 13 | 7 | 3 | 24 | 0 | 6 | 5 | 19 | 4 | 13 | 7 | 2 | 1 | 9 | 5 | 1 | 1 |
2025104 | 8 | 7 | 7 | 20 | 16 | 24 | 26 | 3 | 2 | 13 | 1 | 7 | 6 | 26 | 5 | 14 | 8 | 4 | 25 | 1 | 7 | 2 | 20 | 5 | 14 | 8 | 3 | 2 | 10 | 6 | 1 | 2 |
2025105 | 0 | 1 | 5 | 21 | 17 | 25 | 6 | 4 | 3 | 14 | 2 | 8 | 7 | 27 | 6 | 15 | 9 | 5 | 26 | 2 | 8 | 1 | 21 | 6 | 15 | 6 | 4 | 3 | 11 | 0 | 1 | 3 |
2025106 | 7 | 5 | 2 | 22 | 18 | 26 | 1 | 5 | 4 | 15 | 3 | 9 | 8 | 28 | 14 | 16 | 10 | 6 | 27 | 3 | 9 | 2 | 22 | 4 | 16 | 1 | 5 | 4 | 12 | 1 | 2 | 2 |
2025107 | 0 | 2 | 7 | 23 | 19 | 27 | 2 | 6 | 5 | 9 | 4 | 10 | 9 | 29 | 1 | 17 | 11 | 7 | 28 | 4 | 10 | 3 | 23 | 1 | 17 | 2 | 6 | 5 | 9 | 0 | 3 | 1 |
2025108 | 4 | 0 | 7 | 24 | 20 | 28 | 3 | 7 | 6 | 1 | 5 | 11 | 10 | 30 | 2 | 18 | 12 | 8 | 29 | 5 | 1 | 4 | 24 | 2 | 18 | 3 | 7 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 |
2025109 | 8 | 4 | 1 | 25 | 21 | 29 | 4 | 8 | 7 | 2 | 6 | 1 | 11 | 13 | 3 | 19 | 13 | 9 | 30 | 6 | 1 | 5 | 3 | 3 | 19 | 4 | 8 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 |
出现总次数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 9 | 11 | 11 |
平均遗漏值 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 1 | 4 | 7 | 7 | 7 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 |
最大遗漏值 | 25 | 21 | 29 | 26 | 19 | 23 | 15 | 24 | 13 | 15 | 30 | 7 | 19 | 13 | 21 | 30 | 24 | 13 | 15 | 24 | 6 | 19 | 8 | 18 | 22 | 12 | 6 | 4 | 6 |
最大连出值 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 |
福彩3D走势图参数说明
-
和值:
开奖号码前三位相加之和,范围为3-18。示例:号码1 2 5和值为8。
-
跨度:
指开奖号码中最大号码减去最小号码后的差值。
-
遗漏:
自上期开出到本期间隔的期数。
-
分割线:
每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
-
遗漏分层:
将当前遗漏用蓝色标识。
-
出现总次数:
统计周期内,某个号码的累计出现次数。
-
平均遗漏值:
统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
-
最大遗漏值:
统计期数内遗漏的最大值。
-
最大连出值:
统计期数内连续开出的最大值。