凝智●聚慧●专彩
客服:
小飞机:@jh288 ||
小飞机:@xb168 ||
小飞机:@XB868 ||
QQ:366490159 ||
QQ:2286994775 ||
蝙蝠:61172557 ||
skpye:live:22480_1
期号 |
开奖号码 |
开奖号码分布 |
奇数个数(偶数) |
大数个数(小数) |
和值走势 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
0 |
1 |
2 |
3 |
0 |
1 |
2 |
3 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
期号 |
开奖号码 |
开奖号码分布 |
奇数个数(偶数) |
大数个数(小数) |
和值走势 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
0 |
1 |
2 |
3 |
0 |
1 |
2 |
3 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
2025082 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2025083 | 5 | 9 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | 2 |
2025084 | 3 | 0 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 |
2025085 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 5 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 11 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 |
2025086 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 1 | 6 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 13 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 |
2025087 | 8 | 4 | 5 | 6 | 6 | 1 | 4 | 5 | 1 | 6 | 1 | 6 | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 17 | 6 |
2025088 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 |
2025089 | 2 | 0 | 8 | 8 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 8 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 8 | 8 | 8 | 1 | 5 | 8 | 8 | 10 | 4 | 8 | 3 | 8 | 8 | 8 | 2 | 8 |
2025090 | 9 | 9 | 3 | 9 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 9 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 9 | 9 | 9 | 2 | 6 | 9 | 9 | 1 | 5 | 9 | 4 | 9 | 9 | 9 | 3 | 9 |
2025091 | 8 | 3 | 0 | 10 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 1 | 10 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 10 | 10 | 10 | 3 | 7 | 10 | 10 | 2 | 11 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 4 | 10 |
2025092 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | 11 | 11 | 11 | 4 | 8 | 11 | 11 | 10 | 1 | 11 | 6 | 11 | 11 | 11 | 5 | 11 |
2025093 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 6 | 12 | 12 | 12 | 5 | 9 | 12 | 9 | 1 | 2 | 12 | 7 | 12 | 12 | 12 | 6 | 12 |
2025094 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 8 | 5 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 7 | 13 | 13 | 13 | 6 | 10 | 13 | 1 | 2 | 3 | 12 | 8 | 13 | 13 | 13 | 7 | 13 |
2025095 | 6 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | 5 | 7 | 2 | 2 | 8 | 14 | 14 | 14 | 7 | 11 | 14 | 2 | 3 | 4 | 1 | 9 | 14 | 15 | 14 | 8 | 14 |
2025096 | 9 | 4 | 8 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 7 | 1 | 2 | 6 | 8 | 3 | 1 | 3 | 15 | 15 | 15 | 8 | 12 | 15 | 3 | 4 | 5 | 2 | 10 | 15 | 1 | 15 | 9 | 15 |
2025097 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 8 | 1 | 3 | 3 | 9 | 1 | 2 | 1 | 16 | 16 | 16 | 9 | 13 | 16 | 9 | 5 | 6 | 3 | 11 | 16 | 2 | 16 | 10 | 16 |
2025098 | 1 | 9 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 9 | 2 | 2 | 1 | 10 | 1 | 3 | 2 | 17 | 17 | 17 | 10 | 14 | 17 | 1 | 6 | 7 | 12 | 12 | 17 | 3 | 17 | 11 | 17 |
2025099 | 1 | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | 5 | 4 | 10 | 3 | 2 | 2 | 11 | 1 | 2 | 3 | 18 | 18 | 18 | 11 | 15 | 18 | 2 | 7 | 8 | 12 | 13 | 18 | 4 | 18 | 12 | 18 |
2025100 | 9 | 9 | 7 | 1 | 2 | 6 | 1 | 6 | 5 | 11 | 4 | 1 | 3 | 12 | 2 | 1 | 3 | 19 | 19 | 19 | 12 | 16 | 19 | 3 | 8 | 9 | 1 | 14 | 19 | 5 | 19 | 13 | 19 |
2025101 | 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 2 | 7 | 6 | 12 | 5 | 2 | 3 | 13 | 1 | 2 | 1 | 20 | 20 | 20 | 13 | 17 | 20 | 4 | 9 | 11 | 2 | 15 | 20 | 6 | 20 | 14 | 20 |
2025102 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 8 | 7 | 13 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 21 | 21 | 21 | 14 | 18 | 8 | 5 | 10 | 1 | 3 | 16 | 21 | 7 | 21 | 15 | 21 |
2025103 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | 8 | 14 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 22 | 22 | 22 | 15 | 19 | 1 | 6 | 11 | 2 | 12 | 17 | 22 | 8 | 22 | 16 | 22 |
2025104 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 10 | 9 | 15 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 23 | 23 | 23 | 16 | 20 | 2 | 9 | 12 | 3 | 1 | 18 | 23 | 9 | 23 | 17 | 23 |
2025105 | 0 | 8 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 11 | 10 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 24 | 24 | 24 | 17 | 21 | 3 | 1 | 13 | 4 | 12 | 19 | 24 | 10 | 24 | 18 | 24 |
2025106 | 0 | 7 | 6 | 2 | 4 | 4 | 1 | 12 | 6 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 6 | 25 | 25 | 25 | 18 | 22 | 4 | 2 | 14 | 5 | 1 | 13 | 25 | 11 | 25 | 19 | 25 |
2025107 | 7 | 2 | 6 | 3 | 2 | 5 | 2 | 13 | 6 | 2 | 1 | 4 | 6 | 5 | 6 | 2 | 7 | 26 | 26 | 26 | 19 | 23 | 5 | 3 | 15 | 6 | 2 | 1 | 26 | 15 | 26 | 20 | 26 |
2025108 | 8 | 7 | 7 | 4 | 1 | 6 | 3 | 14 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 7 | 1 | 3 | 27 | 27 | 27 | 20 | 24 | 6 | 4 | 16 | 7 | 3 | 2 | 27 | 1 | 27 | 21 | 27 |
2025109 | 6 | 1 | 9 | 1 | 2 | 7 | 4 | 15 | 6 | 4 | 2 | 2 | 8 | 7 | 8 | 2 | 1 | 28 | 28 | 28 | 21 | 25 | 7 | 5 | 17 | 8 | 4 | 3 | 28 | 2 | 16 | 22 | 28 |
2025110 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | 8 | 5 | 16 | 6 | 5 | 3 | 2 | 9 | 8 | 1 | 1 | 2 | 29 | 29 | 29 | 22 | 26 | 8 | 6 | 18 | 9 | 5 | 4 | 29 | 3 | 1 | 23 | 29 |
2025111 | 5 | 8 | 8 | 1 | 4 | 9 | 6 | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 10 | 9 | 1 | 2 | 3 | 30 | 30 | 30 | 23 | 27 | 1 | 7 | 19 | 10 | 6 | 5 | 30 | 4 | 2 | 24 | 30 |
出现总次数 | 9 | 8 | 10 | 11 | 5 | 6 | 3 | 12 | 9 | 6 | 2 | 10 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
平均遗漏值 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 7 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
最大遗漏值 | 10 | 6 | 9 | 6 | 16 | 10 | 15 | 7 | 10 | 10 | 13 | 8 | 3 | 8 | 30 | 30 | 30 | 23 | 27 | 20 | 11 | 19 | 10 | 12 | 19 | 30 | 13 | 27 | 24 | 30 |
最大连出值 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
排列三走势图参数说明
-
和值:
开奖号码前三位相加之和,范围为3-18。示例:号码1 2 5和值为8。
-
跨度:
指开奖号码中最大号码减去最小号码后的差值。
-
遗漏:
自上期开出到本期间隔的期数。
-
分割线:
每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
-
遗漏分层:
将当前遗漏用蓝色标识。
-
出现总次数:
统计周期内,某个号码的累计出现次数。
-
平均遗漏值:
统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
-
最大遗漏值:
统计期数内遗漏的最大值。
-
最大连出值:
统计期数内连续开出的最大值。