凝智●聚慧●专彩
客服:
小飞机:@jh288 ||
小飞机:@xb168 ||
小飞机:@XB868 ||
QQ:366490159 ||
QQ:2286994775 ||
蝙蝠:61172557 ||
skpye:live:22480_1
期号 |
开奖号码 |
开奖号码分布 |
二同号复选分布 |
二不同号分布 |
跨度走势 |
和值 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
11 |
22 |
33 |
44 |
55 |
66 |
12 |
23 |
34 |
45 |
56 |
13 |
24 |
35 |
46 |
14 |
25 |
36 |
15 |
26 |
16 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
期号 |
开奖号码 |
开奖号码分布 |
二同号复选分布 |
二不同号分布 |
跨度走势 |
和值 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
11 |
22 |
33 |
44 |
55 |
66 |
12 |
23 |
34 |
45 |
56 |
13 |
24 |
35 |
46 |
14 |
25 |
36 |
15 |
26 |
16 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
2025079 | 2 | 9 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 |
2025080 | 7 | 3 | 8 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 18 |
2025081 | 7 | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 66 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 19 |
2025082 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 44 | 4 | 1 | 4 | 4 | 34 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 11 |
2025083 | 5 | 9 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 2 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 17 |
2025084 | 3 | 0 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 1 | 3 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 3 | 6 | 6 | 34 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 4 | 4 | 7 |
2025085 | 3 | 5 | 3 | 7 | 6 | 3 | 1 | 5 | 4 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 4 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 3 | 2 | 7 | 1 | 5 | 11 |
2025086 | 6 | 3 | 4 | 8 | 7 | 3 | 4 | 1 | 6 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 5 | 8 | 8 | 34 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | 13 |
2025087 | 8 | 4 | 5 | 9 | 8 | 1 | 4 | 5 | 1 | 9 | 9 | 9 | 5 | 9 | 6 | 9 | 9 | 1 | 45 | 9 | 9 | 9 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 5 | 2 | 1 | 4 | 7 | 17 |
2025088 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 | 22 | 10 | 6 | 10 | 7 | 10 | 10 | 2 | 1 | 10 | 10 | 10 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 |
2025089 | 2 | 0 | 8 | 11 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 11 | 1 | 11 | 7 | 11 | 8 | 11 | 11 | 3 | 2 | 11 | 11 | 11 | 4 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 1 | 7 | 4 | 3 | 2 | 9 | 10 |
2025090 | 9 | 9 | 3 | 12 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 12 | 2 | 12 | 8 | 12 | 9 | 12 | 12 | 4 | 3 | 12 | 12 | 12 | 5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 2 | 8 | 5 | 4 | 3 | 10 | 21 |
2025091 | 8 | 3 | 0 | 13 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 13 | 3 | 13 | 9 | 13 | 10 | 13 | 13 | 5 | 4 | 13 | 13 | 13 | 6 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 3 | 9 | 6 | 5 | 4 | 11 | 11 |
2025092 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 6 | 14 | 4 | 14 | 10 | 14 | 11 | 14 | 14 | 6 | 5 | 14 | 14 | 14 | 7 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | 4 | 10 | 7 | 6 | 5 | 12 | 10 |
2025093 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 15 | 5 | 15 | 11 | 15 | 12 | 15 | 15 | 7 | 6 | 15 | 15 | 15 | 8 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 | 5 | 11 | 2 | 7 | 6 | 13 | 9 |
2025094 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 8 | 16 | 6 | 16 | 12 | 16 | 13 | 16 | 16 | 34 | 7 | 16 | 16 | 16 | 9 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | 6 | 12 | 2 | 8 | 7 | 14 | 12 |
2025095 | 6 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 17 | 7 | 17 | 13 | 17 | 14 | 17 | 17 | 1 | 8 | 17 | 17 | 17 | 10 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 17 | 7 | 13 | 1 | 9 | 8 | 5 | 15 |
2025096 | 9 | 4 | 8 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 18 | 8 | 18 | 14 | 18 | 15 | 18 | 18 | 2 | 9 | 18 | 18 | 18 | 11 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 | 8 | 14 | 2 | 10 | 9 | 5 | 21 |
2025097 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 19 | 9 | 19 | 15 | 19 | 16 | 19 | 19 | 3 | 10 | 19 | 19 | 19 | 12 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 19 | 9 | 15 | 3 | 11 | 10 | 1 | 9 |
2025098 | 1 | 9 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 20 | 10 | 20 | 16 | 20 | 17 | 12 | 20 | 4 | 11 | 20 | 20 | 20 | 13 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 20 | 10 | 16 | 4 | 12 | 11 | 2 | 12 |
2025099 | 1 | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | 5 | 4 | 21 | 11 | 21 | 17 | 21 | 18 | 1 | 21 | 5 | 12 | 21 | 21 | 21 | 14 | 21 | 14 | 21 | 21 | 21 | 20 | 21 | 11 | 17 | 5 | 13 | 12 | 3 | 12 |
2025100 | 9 | 9 | 7 | 1 | 2 | 6 | 1 | 6 | 5 | 22 | 12 | 22 | 18 | 22 | 19 | 2 | 22 | 6 | 13 | 22 | 22 | 22 | 15 | 22 | 1 | 22 | 22 | 22 | 21 | 22 | 12 | 18 | 2 | 14 | 13 | 4 | 25 |
2025101 | 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 2 | 7 | 6 | 11 | 13 | 23 | 19 | 23 | 20 | 3 | 23 | 7 | 14 | 23 | 23 | 23 | 16 | 23 | 2 | 23 | 23 | 23 | 22 | 23 | 13 | 19 | 1 | 15 | 14 | 5 | 11 |
2025102 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 8 | 7 | 1 | 14 | 33 | 20 | 24 | 21 | 4 | 23 | 8 | 15 | 24 | 24 | 24 | 17 | 24 | 3 | 24 | 24 | 24 | 23 | 24 | 14 | 1 | 2 | 16 | 15 | 6 | 8 |
2025103 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | 8 | 2 | 15 | 1 | 21 | 25 | 22 | 5 | 1 | 9 | 16 | 25 | 25 | 25 | 18 | 25 | 4 | 25 | 25 | 25 | 24 | 25 | 15 | 1 | 3 | 17 | 16 | 7 | 12 |
2025104 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 10 | 9 | 3 | 16 | 2 | 44 | 26 | 23 | 6 | 2 | 10 | 17 | 26 | 26 | 26 | 19 | 26 | 14 | 26 | 26 | 26 | 25 | 26 | 16 | 2 | 4 | 3 | 17 | 8 | 9 |
2025105 | 0 | 8 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 11 | 10 | 4 | 17 | 3 | 1 | 27 | 24 | 7 | 3 | 11 | 18 | 27 | 27 | 27 | 20 | 27 | 1 | 27 | 27 | 27 | 26 | 27 | 17 | 3 | 5 | 1 | 18 | 9 | 12 |
2025106 | 0 | 7 | 6 | 2 | 4 | 4 | 1 | 12 | 6 | 5 | 18 | 4 | 2 | 28 | 25 | 8 | 4 | 12 | 19 | 28 | 28 | 28 | 21 | 28 | 2 | 28 | 28 | 28 | 27 | 28 | 18 | 4 | 6 | 2 | 19 | 10 | 13 |
2025107 | 7 | 2 | 6 | 3 | 2 | 5 | 2 | 13 | 6 | 6 | 19 | 5 | 3 | 29 | 26 | 9 | 5 | 13 | 20 | 29 | 29 | 29 | 22 | 29 | 3 | 29 | 29 | 29 | 26 | 29 | 19 | 5 | 7 | 3 | 20 | 5 | 15 |
2025108 | 8 | 7 | 7 | 4 | 1 | 6 | 3 | 14 | 1 | 7 | 20 | 6 | 4 | 30 | 27 | 10 | 6 | 14 | 21 | 30 | 30 | 30 | 23 | 30 | 4 | 30 | 30 | 30 | 1 | 30 | 20 | 1 | 8 | 4 | 21 | 1 | 22 |
2025109 | 6 | 1 | 9 | 1 | 2 | 7 | 4 | 15 | 6 | 8 | 21 | 7 | 5 | 31 | 28 | 11 | 7 | 15 | 22 | 31 | 31 | 31 | 24 | 31 | 5 | 31 | 31 | 31 | 2 | 31 | 21 | 1 | 9 | 5 | 22 | 2 | 16 |
出现总次数 | 8 | 9 | 11 | 11 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 31 |
平均遗漏值 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | 6 | 0 |
最大遗漏值 | 13 | 8 | 7 | 5 | 15 | 10 | 22 | 21 | 23 | 21 | 31 | 28 | 19 | 23 | 15 | 22 | 31 | 31 | 31 | 24 | 31 | 20 | 31 | 31 | 31 | 27 | 31 | 21 | 19 | 9 | 17 | 22 | 14 | 0 |
最大连出值 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
排列三走势图参数说明
-
和值:
开奖号码前三位相加之和,范围为3-18。示例:号码1 2 5和值为8。
-
跨度:
指开奖号码中最大号码减去最小号码后的差值。
-
遗漏:
自上期开出到本期间隔的期数。
-
分割线:
每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
-
遗漏分层:
将当前遗漏用蓝色标识。
-
出现总次数:
统计周期内,某个号码的累计出现次数。
-
平均遗漏值:
统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
-
最大遗漏值:
统计期数内遗漏的最大值。
-
最大连出值:
统计期数内连续开出的最大值。