凝智●聚慧●专彩
客服:
小飞机:@jh288 ||
小飞机:@xb168 ||
小飞机:@XB868 ||
QQ:366490159 ||
QQ:2286994775 ||
蝙蝠:61172557 ||
skpye:live:22480_1
期号 |
开奖号码 |
组选分布 |
万位形态 |
012路 |
万位走向 |
万位振幅 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
大 |
小 |
奇 |
偶 |
质 |
合 |
0 |
1 |
2 |
升 |
平 |
降 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
期号 |
开奖号码 |
组选分布 |
万位形态 |
012路 |
万位走向 |
万位振幅 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
大 |
小 |
奇 |
偶 |
质 |
合 |
0 |
1 |
2 |
升 |
平 |
降 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
20250501144 | 2 | 0 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 降 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
20250502001 | 8 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 2 | 2 | 2 | 升 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
20250502002 | 1 | 8 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 降 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
20250502003 | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 0 | 1 | 2 | 升 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
20250502004 | 5 | 3 | 0 | 5 | 6 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 降 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
20250502005 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | 3 | 2 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 降 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
20250502006 | 2 | 0 | 0 | 6 | 8 | 7 | 4 | 2 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 5 | 3 | 3 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 3 | 4 | 2 | 3 | 平 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
20250502007 | 7 | 1 | 9 | 5 | 4 | 8 | 5 | 1 | 8 | 8 | 3 | 8 | 7 | 6 | 4 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 4 | 1 | 1 | 升 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
20250502008 | 4 | 7 | 0 | 5 | 2 | 9 | 6 | 2 | 9 | 4 | 4 | 9 | 1 | 7 | 5 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 降 | 1 | 1 | 4 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
20250502009 | 0 | 2 | 1 | 9 | 4 | 0 | 7 | 3 | 10 | 1 | 5 | 10 | 2 | 8 | 6 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 降 | 2 | 1 | 2 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
20250502010 | 9 | 1 | 9 | 2 | 8 | 1 | 8 | 4 | 11 | 2 | 6 | 11 | 3 | 9 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 2 | 4 | 升 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
20250502011 | 8 | 6 | 6 | 4 | 7 | 2 | 9 | 5 | 12 | 3 | 7 | 12 | 4 | 8 | 1 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 降 | 4 | 1 | 2 | 5 | 4 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
20250502012 | 7 | 3 | 0 | 8 | 2 | 3 | 10 | 6 | 13 | 4 | 8 | 13 | 7 | 1 | 2 | 大 | 3 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 降 | 5 | 2 | 3 | 6 | 4 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
20250502013 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 7 | 14 | 5 | 9 | 14 | 1 | 2 | 3 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 降 | 6 | 1 | 4 | 7 | 1 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
20250502014 | 7 | 9 | 2 | 2 | 7 | 1 | 12 | 8 | 15 | 6 | 10 | 15 | 7 | 3 | 4 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 3 | 升 | 8 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
20250502015 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 13 | 9 | 16 | 4 | 11 | 16 | 1 | 4 | 5 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 4 | 1 | 9 | 降 | 1 | 1 | 6 | 9 | 3 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
20250502016 | 3 | 8 | 6 | 1 | 6 | 3 | 14 | 10 | 3 | 1 | 12 | 17 | 2 | 5 | 6 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 10 | 降 | 2 | 1 | 7 | 10 | 4 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
20250502017 | 8 | 5 | 2 | 8 | 3 | 4 | 15 | 11 | 1 | 2 | 13 | 18 | 3 | 8 | 7 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 2 | 2 | 升 | 11 | 1 | 3 | 1 | 8 | 11 | 5 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
20250502018 | 8 | 4 | 2 | 4 | 9 | 5 | 16 | 12 | 2 | 3 | 14 | 19 | 4 | 8 | 8 | 大 | 2 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 2 | 3 | 2 | 1 | 平 | 2 | 4 | 1 | 9 | 12 | 6 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
20250502019 | 2 | 6 | 7 | 9 | 6 | 6 | 17 | 2 | 3 | 4 | 15 | 20 | 5 | 1 | 9 | 1 | 小 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 降 | 0 | 1 | 10 | 13 | 7 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
20250502020 | 9 | 1 | 0 | 4 | 1 | 7 | 18 | 1 | 4 | 5 | 16 | 21 | 6 | 2 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 5 | 1 | 升 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 14 | 8 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
20250502021 | 8 | 4 | 6 | 6 | 1 | 8 | 19 | 2 | 5 | 6 | 17 | 22 | 7 | 8 | 1 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 降 | 2 | 3 | 2 | 15 | 9 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
20250502022 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 9 | 20 | 3 | 6 | 7 | 18 | 6 | 8 | 1 | 2 | 大 | 3 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 7 | 1 | 2 | 4 | 降 | 3 | 1 | 1 | 16 | 10 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
20250502023 | 9 | 5 | 9 | 9 | 1 | 10 | 21 | 4 | 7 | 8 | 19 | 1 | 9 | 2 | 9 | 大 | 4 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 8 | 2 | 升 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 17 | 11 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
20250502024 | 2 | 2 | 9 | 8 | 4 | 11 | 22 | 2 | 8 | 9 | 20 | 2 | 10 | 3 | 1 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 9 | 2 | 1 | 6 | 降 | 5 | 1 | 1 | 18 | 12 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
20250502025 | 7 | 6 | 4 | 1 | 8 | 12 | 23 | 1 | 9 | 10 | 21 | 3 | 7 | 4 | 2 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 1 | 升 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 19 | 13 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
20250502026 | 3 | 4 | 0 | 7 | 2 | 13 | 24 | 2 | 3 | 11 | 22 | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | 降 | 0 | 2 | 3 | 20 | 14 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
20250502027 | 5 | 8 | 8 | 0 | 5 | 14 | 25 | 3 | 1 | 12 | 5 | 5 | 2 | 6 | 4 | 2 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 1 | 2 | 2 | 升 | 9 | 1 | 1 | 1 | 4 | 21 | 15 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
20250502028 | 7 | 6 | 9 | 1 | 0 | 15 | 26 | 4 | 2 | 13 | 1 | 6 | 7 | 7 | 5 | 大 | 1 | 奇 | 4 | 质 | 4 | 2 | 1 | 1 | 升 | 10 | 2 | 2 | 1 | 5 | 22 | 16 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
20250502029 | 4 | 1 | 9 | 1 | 7 | 16 | 27 | 5 | 3 | 4 | 2 | 7 | 1 | 8 | 6 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 1 | 2 | 1 | 11 | 降 | 3 | 1 | 6 | 23 | 17 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
20250502030 | 8 | 0 | 0 | 3 | 9 | 17 | 28 | 6 | 4 | 1 | 3 | 8 | 2 | 8 | 7 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 4 | 1 | 2 | 升 | 12 | 1 | 4 | 1 | 7 | 24 | 18 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
20250502031 | 1 | 9 | 5 | 3 | 9 | 18 | 1 | 7 | 5 | 2 | 4 | 9 | 3 | 1 | 8 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 13 | 降 | 5 | 1 | 8 | 25 | 19 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
20250502032 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 19 | 1 | 8 | 6 | 3 | 5 | 10 | 4 | 2 | 9 | 2 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 平 | 1 | 6 | 1 | 9 | 26 | 20 | 5 | 33 | 33 | 33 | 33 |
20250502033 | 8 | 1 | 5 | 2 | 2 | 20 | 1 | 9 | 7 | 4 | 6 | 11 | 5 | 8 | 10 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 7 | 1 | 2 | 升 | 1 | 2 | 7 | 2 | 10 | 27 | 4 | 1 | 34 | 34 | 34 | 34 |
20250502034 | 7 | 5 | 5 | 1 | 8 | 21 | 2 | 10 | 8 | 5 | 7 | 12 | 7 | 1 | 11 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 降 | 0 | 3 | 11 | 28 | 1 | 2 | 35 | 35 | 35 | 35 |
20250502035 | 9 | 5 | 5 | 6 | 4 | 22 | 3 | 11 | 9 | 6 | 8 | 13 | 1 | 2 | 9 | 大 | 3 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 0 | 1 | 2 | 升 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 29 | 2 | 3 | 36 | 36 | 36 | 36 |
20250502036 | 3 | 3 | 1 | 7 | 2 | 23 | 4 | 12 | 3 | 7 | 9 | 14 | 2 | 3 | 1 | 1 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 降 | 2 | 1 | 1 | 30 | 3 | 4 | 37 | 37 | 37 | 37 |
20250502037 | 7 | 0 | 5 | 7 | 2 | 24 | 5 | 13 | 1 | 8 | 10 | 15 | 7 | 4 | 2 | 大 | 1 | 奇 | 4 | 质 | 4 | 1 | 1 | 4 | 升 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 31 | 4 | 5 | 38 | 38 | 38 | 38 |
20250502038 | 6 | 8 | 9 | 2 | 3 | 25 | 6 | 14 | 2 | 9 | 11 | 6 | 1 | 5 | 3 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 5 | 1 | 6 | 降 | 0 | 1 | 3 | 32 | 5 | 6 | 39 | 39 | 39 | 39 |
20250502039 | 3 | 2 | 6 | 3 | 2 | 26 | 7 | 15 | 3 | 10 | 12 | 1 | 2 | 6 | 4 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 2 | 6 | 2 | 7 | 降 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 | 7 | 40 | 40 | 40 | 40 |
20250502040 | 8 | 3 | 1 | 8 | 8 | 27 | 8 | 16 | 1 | 11 | 13 | 2 | 3 | 8 | 5 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 3 | 2 | 升 | 8 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 7 | 8 | 41 | 41 | 41 | 41 |
20250502041 | 2 | 4 | 2 | 1 | 8 | 28 | 9 | 2 | 2 | 12 | 14 | 3 | 4 | 1 | 6 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 2 | 4 | 2 | 1 | 9 | 降 | 0 | 4 | 6 | 1 | 8 | 9 | 42 | 42 | 42 | 42 |
20250502042 | 2 | 8 | 2 | 3 | 8 | 29 | 10 | 2 | 3 | 13 | 15 | 4 | 5 | 2 | 7 | 2 | 小 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 3 | 5 | 2 | 2 | 平 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 9 | 10 | 43 | 43 | 43 | 43 |
20250502043 | 8 | 4 | 7 | 7 | 0 | 30 | 11 | 1 | 4 | 14 | 16 | 5 | 6 | 8 | 8 | 大 | 1 | 4 | 偶 | 4 | 合 | 4 | 6 | 2 | 升 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 10 | 11 | 44 | 44 | 44 | 44 |
20250502044 | 8 | 7 | 2 | 5 | 2 | 31 | 12 | 2 | 5 | 15 | 17 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 2 | 5 | 偶 | 5 | 合 | 5 | 7 | 2 | 1 | 平 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 11 | 12 | 45 | 45 | 45 | 45 |
20250502045 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 32 | 13 | 3 | 6 | 16 | 18 | 6 | 8 | 1 | 10 | 大 | 3 | 6 | 偶 | 6 | 合 | 0 | 8 | 1 | 2 | 1 | 降 | 4 | 3 | 1 | 3 | 12 | 13 | 46 | 46 | 46 | 46 |
20250502046 | 6 | 2 | 6 | 1 | 3 | 33 | 14 | 4 | 7 | 17 | 19 | 6 | 9 | 2 | 11 | 大 | 4 | 7 | 偶 | 7 | 合 | 0 | 9 | 2 | 3 | 平 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 13 | 14 | 47 | 47 | 47 | 47 |
20250502047 | 7 | 4 | 8 | 6 | 0 | 34 | 15 | 5 | 8 | 18 | 20 | 1 | 7 | 3 | 12 | 大 | 5 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 3 | 升 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 3 | 14 | 15 | 48 | 48 | 48 | 48 |
20250502048 | 4 | 6 | 2 | 2 | 7 | 35 | 16 | 6 | 9 | 4 | 21 | 2 | 1 | 4 | 13 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 降 | 7 | 6 | 2 | 3 | 15 | 16 | 49 | 49 | 49 | 49 |
20250502049 | 4 | 0 | 9 | 3 | 9 | 36 | 17 | 7 | 10 | 4 | 22 | 3 | 2 | 5 | 14 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 3 | 1 | 5 | 2 | 平 | 1 | 8 | 7 | 3 | 1 | 4 | 17 | 50 | 50 | 50 | 50 |
20250502050 | 3 | 9 | 4 | 3 | 4 | 37 | 18 | 8 | 3 | 1 | 23 | 4 | 3 | 6 | 15 | 3 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 1 | 降 | 9 | 8 | 4 | 3 | 1 | 18 | 51 | 51 | 51 | 51 |
20250502051 | 6 | 3 | 6 | 2 | 3 | 38 | 19 | 9 | 1 | 2 | 24 | 6 | 4 | 7 | 16 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 2 | 7 | 升 | 2 | 1 | 10 | 9 | 2 | 1 | 2 | 19 | 52 | 52 | 52 | 52 |
20250502052 | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 | 39 | 20 | 2 | 2 | 3 | 25 | 1 | 5 | 8 | 17 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 降 | 0 | 10 | 1 | 2 | 3 | 20 | 53 | 53 | 53 | 53 |
20250502053 | 5 | 8 | 3 | 8 | 6 | 40 | 21 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 6 | 9 | 18 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 4 | 2 | 升 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 21 | 54 | 54 | 54 | 54 |
20250502054 | 1 | 7 | 9 | 5 | 3 | 41 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 3 | 7 | 10 | 19 | 3 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 降 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 22 | 55 | 55 | 55 | 55 |
20250502055 | 3 | 9 | 9 | 0 | 1 | 42 | 1 | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | 8 | 11 | 20 | 4 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 0 | 1 | 2 | 升 | 6 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 6 | 23 | 56 | 56 | 56 | 56 |
20250502056 | 3 | 7 | 2 | 3 | 5 | 43 | 2 | 4 | 3 | 7 | 3 | 5 | 9 | 12 | 21 | 5 | 小 | 奇 | 4 | 质 | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 | 平 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 4 | 24 | 57 | 57 | 57 | 57 |
20250502057 | 5 | 0 | 1 | 2 | 8 | 44 | 3 | 5 | 1 | 8 | 5 | 6 | 10 | 13 | 22 | 6 | 小 | 奇 | 5 | 质 | 5 | 1 | 3 | 2 | 升 | 1 | 3 | 5 | 2 | 6 | 3 | 1 | 25 | 58 | 58 | 58 | 58 |
20250502058 | 9 | 9 | 8 | 5 | 5 | 45 | 4 | 6 | 2 | 9 | 1 | 7 | 11 | 14 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 6 | 质 | 6 | 0 | 4 | 1 | 升 | 2 | 4 | 6 | 3 | 7 | 1 | 4 | 26 | 59 | 59 | 59 | 59 |
20250502059 | 1 | 2 | 1 | 9 | 2 | 46 | 1 | 7 | 3 | 10 | 2 | 8 | 12 | 15 | 1 | 1 | 小 | 奇 | 7 | 质 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 降 | 7 | 4 | 8 | 2 | 4 | 27 | 60 | 60 | 60 | 60 |
20250502060 | 9 | 0 | 4 | 4 | 1 | 47 | 1 | 8 | 4 | 11 | 3 | 9 | 13 | 16 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 8 | 质 | 8 | 0 | 1 | 3 | 升 | 4 | 1 | 8 | 1 | 9 | 3 | 1 | 28 | 61 | 61 | 61 | 61 |
20250502061 | 2 | 8 | 5 | 1 | 1 | 48 | 2 | 2 | 5 | 12 | 4 | 10 | 14 | 17 | 1 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 降 | 9 | 1 | 2 | 4 | 2 | 29 | 62 | 62 | 62 | 62 |
20250502062 | 3 | 2 | 8 | 6 | 8 | 49 | 3 | 1 | 3 | 13 | 5 | 11 | 15 | 18 | 2 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 3 | 1 | 升 | 6 | 1 | 10 | 1 | 1 | 5 | 3 | 30 | 63 | 63 | 63 | 63 |
20250502063 | 9 | 9 | 6 | 8 | 1 | 50 | 4 | 2 | 1 | 14 | 6 | 12 | 16 | 19 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 0 | 4 | 2 | 升 | 7 | 2 | 11 | 1 | 2 | 6 | 4 | 31 | 64 | 64 | 64 | 64 |
20250502064 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | 51 | 5 | 3 | 2 | 4 | 7 | 13 | 17 | 20 | 1 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 1 | 3 | 1 | 8 | 降 | 12 | 2 | 1 | 7 | 5 | 5 | 65 | 65 | 65 | 65 |
20250502065 | 9 | 9 | 2 | 8 | 1 | 52 | 6 | 4 | 3 | 1 | 8 | 14 | 18 | 21 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 1 | 4 | 升 | 9 | 1 | 13 | 3 | 2 | 8 | 6 | 5 | 66 | 66 | 66 | 66 |
20250502066 | 8 | 7 | 1 | 7 | 8 | 53 | 7 | 5 | 4 | 2 | 9 | 15 | 19 | 8 | 1 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 2 | 2 | 1 | 10 | 降 | 14 | 1 | 3 | 9 | 7 | 1 | 67 | 67 | 67 | 67 |
20250502067 | 6 | 1 | 9 | 8 | 9 | 54 | 8 | 6 | 5 | 3 | 10 | 6 | 20 | 1 | 2 | 大 | 3 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 3 | 1 | 2 | 11 | 降 | 15 | 1 | 4 | 10 | 8 | 2 | 68 | 68 | 68 | 68 |
20250502068 | 9 | 9 | 5 | 8 | 0 | 55 | 9 | 7 | 6 | 4 | 11 | 1 | 21 | 2 | 9 | 大 | 4 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 4 | 2 | 升 | 12 | 1 | 16 | 1 | 5 | 11 | 9 | 3 | 69 | 69 | 69 | 69 |
20250502069 | 1 | 9 | 4 | 3 | 6 | 56 | 1 | 8 | 7 | 5 | 12 | 2 | 22 | 3 | 1 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 13 | 降 | 17 | 1 | 6 | 12 | 10 | 4 | 70 | 70 | 70 | 70 |
20250502070 | 0 | 8 | 9 | 5 | 2 | 0 | 1 | 9 | 8 | 6 | 13 | 3 | 23 | 4 | 2 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 4 | 2 | 14 | 降 | 18 | 1 | 7 | 13 | 11 | 5 | 71 | 71 | 71 | 71 |
20250502071 | 9 | 0 | 7 | 6 | 2 | 1 | 2 | 10 | 9 | 7 | 14 | 4 | 24 | 5 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 2 | 5 | 升 | 15 | 1 | 0 | 1 | 8 | 14 | 12 | 6 | 72 | 72 | 72 | 72 |
20250502072 | 0 | 2 | 8 | 0 | 4 | 0 | 3 | 11 | 10 | 8 | 15 | 5 | 25 | 6 | 1 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 3 | 6 | 1 | 16 | 降 | 1 | 1 | 9 | 15 | 13 | 7 | 73 | 73 | 73 | 73 |
20250502073 | 3 | 7 | 1 | 8 | 0 | 1 | 4 | 12 | 3 | 9 | 16 | 6 | 26 | 7 | 2 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 4 | 7 | 升 | 17 | 1 | 0 | 1 | 10 | 16 | 14 | 8 | 74 | 74 | 74 | 74 |
20250502074 | 3 | 8 | 5 | 0 | 9 | 2 | 5 | 13 | 3 | 10 | 17 | 7 | 27 | 8 | 3 | 3 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 0 | 5 | 8 | 1 | 平 | 2 | 1 | 1 | 11 | 17 | 15 | 9 | 75 | 75 | 75 | 75 |
20250502075 | 0 | 5 | 1 | 7 | 0 | 0 | 6 | 14 | 1 | 11 | 18 | 8 | 28 | 9 | 4 | 4 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 6 | 9 | 2 | 1 | 降 | 2 | 1 | 2 | 18 | 16 | 10 | 76 | 76 | 76 | 76 |
20250502076 | 4 | 6 | 7 | 5 | 7 | 1 | 7 | 15 | 2 | 4 | 19 | 9 | 29 | 10 | 5 | 5 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 1 | 10 | 升 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 19 | 4 | 11 | 77 | 77 | 77 | 77 |
20250502077 | 6 | 8 | 3 | 8 | 9 | 2 | 8 | 16 | 3 | 1 | 20 | 6 | 30 | 11 | 6 | 大 | 1 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 1 | 11 | 升 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 12 | 78 | 78 | 78 | 78 |
20250502078 | 6 | 6 | 2 | 9 | 7 | 3 | 9 | 17 | 4 | 2 | 21 | 6 | 31 | 12 | 7 | 大 | 2 | 4 | 偶 | 4 | 合 | 0 | 2 | 12 | 1 | 平 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 13 | 79 | 79 | 79 | 79 |
20250502079 | 8 | 1 | 5 | 7 | 2 | 4 | 10 | 18 | 5 | 3 | 22 | 1 | 32 | 8 | 8 | 大 | 3 | 5 | 偶 | 5 | 合 | 1 | 3 | 2 | 升 | 1 | 4 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | 14 | 80 | 80 | 80 | 80 |
20250502080 | 9 | 7 | 9 | 5 | 1 | 5 | 11 | 19 | 6 | 4 | 23 | 2 | 33 | 1 | 9 | 大 | 4 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 4 | 1 | 升 | 2 | 5 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | 15 | 81 | 81 | 81 | 81 |
20250502081 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 12 | 20 | 7 | 5 | 24 | 3 | 34 | 2 | 9 | 大 | 5 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 0 | 5 | 2 | 1 | 平 | 6 | 2 | 1 | 6 | 4 | 5 | 5 | 82 | 82 | 82 | 82 |
20250502082 | 8 | 2 | 7 | 0 | 5 | 7 | 13 | 21 | 8 | 6 | 25 | 4 | 35 | 8 | 1 | 大 | 6 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 降 | 3 | 2 | 7 | 5 | 6 | 5 | 83 | 83 | 83 | 83 |
20250502083 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 14 | 22 | 9 | 7 | 26 | 6 | 36 | 1 | 2 | 大 | 7 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 7 | 1 | 3 | 2 | 降 | 4 | 3 | 8 | 6 | 7 | 1 | 6 | 84 | 84 | 84 |
20250502084 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 15 | 23 | 10 | 8 | 27 | 6 | 37 | 2 | 3 | 大 | 8 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 8 | 2 | 4 | 平 | 1 | 5 | 4 | 9 | 7 | 4 | 2 | 1 | 85 | 85 | 85 |
