凝智●聚慧●专彩
客服:
小飞机:@jh288 ||
小飞机:@xb168 ||
小飞机:@XB868 ||
QQ:366490159 ||
QQ:2286994775 ||
蝙蝠:61172557 ||
skpye:live:22480_1
期号 |
开奖号码 |
组选分布 |
大小比 |
奇偶比 |
质合比 |
号码类型 |
和值 |
跨度 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
3:0 |
2:1 |
1:2 |
0:3 |
3:0 |
2:1 |
1:2 |
0:3 |
3:0 |
2:1 |
1:2 |
0:3 |
组三 |
组六 |
豹子 |
期号 |
开奖号码 |
组选分布 |
大小比 |
奇偶比 |
质合比 |
号码类型 |
和值 |
跨度 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
3:0 |
2:1 |
1:2 |
0:3 |
3:0 |
2:1 |
1:2 |
0:3 |
3:0 |
2:1 |
1:2 |
0:3 |
组三 |
组六 |
豹子 |
20250509113 | 9 | 6 | 5 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2:1 | 1 | 1 | 1 | 2:1 | 1 | 1 | 1 | 2:1 | 1 | 1 | 组三 | 1 | 1 | 33 | 18 |
20250509114 | 9 | 7 | 9 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 9 | 2 | 2:1 | 2 | 2 | 2 | 2:1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1:2 | 2 | 组三 | 2 | 2 | 32 | 16 |
20250509115 | 2 | 6 | 2 | 4 | 8 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 8 | 1 | 3 | 1 | 1:2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0:3 | 3 | 2 | 1:2 | 3 | 组三 | 3 | 3 | 22 | 14 |
20250509116 | 0 | 1 | 7 | 0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 6 | 7 | 1 | 2 | 4 | 2:1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1:2 | 1 | 4 | 3 | 1:2 | 4 | 组三 | 4 | 4 | 14 | 13 |
20250509117 | 3 | 0 | 8 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | 1 | 1:2 | 5 | 5 | 2:1 | 1 | 2 | 5 | 2:1 | 1 | 5 | 组三 | 5 | 5 | 19 | 16 |
20250509118 | 3 | 4 | 6 | 8 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 6 | 2 | 8 | 4 | 6 | 2:1 | 1 | 6 | 6 | 1 | 1:2 | 3 | 6 | 1 | 1:2 | 6 | 组三 | 6 | 6 | 22 | 15 |
20250509119 | 1 | 2 | 9 | 1 | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 6 | 3 | 1 | 9 | 7 | 2:1 | 2 | 7 | 7 | 2:1 | 1 | 4 | 7 | 2 | 1:2 | 7 | 组三 | 7 | 7 | 19 | 16 |
20250509120 | 6 | 7 | 7 | 9 | 7 | 4 | 1 | 5 | 3 | 5 | 3 | 1 | 7 | 2 | 9 | 3:0 | 1 | 3 | 8 | 3:0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 2:1 | 1 | 8 | 1 | 组六 | 8 | 36 | 23 |
20250509121 | 9 | 4 | 7 | 0 | 4 | 0 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1:2 | 9 | 1 | 2 | 1:2 | 6 | 9 | 1 | 1:2 | 9 | 组三 | 1 | 9 | 24 | 11 |
20250509122 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0:3 | 2 | 3 | 1:2 | 7 | 10 | 2:1 | 1 | 10 | 组三 | 2 | 10 | 7 | 5 |
20250509123 | 7 | 9 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | 6 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0:3 | 3 | 4 | 1:2 | 8 | 11 | 1 | 1:2 | 11 | 组三 | 3 | 11 | 23 | 7 |
20250509124 | 4 | 4 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 6 | 4 | 4 | 5 | 1:2 | 1 | 4 | 2:1 | 1 | 9 | 12 | 2:1 | 1 | 12 | 组三 | 4 | 12 | 16 | 8 |
20250509125 | 7 | 3 | 9 | 0 | 5 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 6 | 1 | 7 | 9 | 5 | 6 | 1:2 | 2 | 5 | 2:1 | 2 | 10 | 13 | 1 | 1:2 | 13 | 组三 | 5 | 13 | 24 | 14 |
20250509126 | 4 | 5 | 8 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 7 | 2 | 8 | 1 | 6 | 7 | 1:2 | 3 | 6 | 2:1 | 3 | 11 | 14 | 2:1 | 1 | 14 | 组三 | 6 | 14 | 25 | 16 |
20250509127 | 1 | 8 | 6 | 7 | 7 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3:0 | 8 | 1 | 4 | 7 | 2:1 | 4 | 12 | 15 | 2:1 | 2 | 15 | 1 | 组六 | 15 | 29 | 20 |
20250509128 | 0 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 | 5 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2:1 | 2 | 5 | 8 | 1 | 5 | 0:3 | 16 | 1 | 3 | 0:3 | 2 | 组六 | 16 | 17 | 12 |
20250509129 | 4 | 6 | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0:3 | 9 | 2 | 1:2 | 1 | 17 | 2:1 | 4 | 1 | 组三 | 1 | 17 | 17 | 7 |
20250509130 | 1 | 6 | 9 | 7 | 9 | 1 | 6 | 1 | 4 | 7 | 1 | 2 | 7 | 4 | 9 | 3:0 | 2 | 4 | 1 | 3:0 | 3 | 1 | 2 | 18 | 1 | 1:2 | 2 | 1 | 组六 | 18 | 32 | 25 |
20250509131 | 8 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0:3 | 1 | 2:1 | 2 | 3 | 19 | 2:1 | 1 | 3 | 2 | 组六 | 19 | 17 | 2 |
20250509132 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | 3 | 4 | 2 | 8 | 9 | 3:0 | 4 | 6 | 1 | 2 | 2:1 | 3 | 4 | 20 | 1 | 2 | 0:3 | 3 | 组六 | 20 | 43 | 26 |
20250509133 | 8 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | 0:3 | 3 | 1 | 1:2 | 5 | 21 | 2:1 | 3 | 1 | 组三 | 1 | 21 | 19 | 9 |
20250509134 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1:2 | 1 | 4 | 2 | 1:2 | 6 | 22 | 1 | 1:2 | 2 | 组三 | 2 | 22 | 22 | 15 |
20250509135 | 7 | 3 | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 7 | 3 | 3 | 3 | 7 | 1:2 | 2 | 5 | 2:1 | 1 | 7 | 23 | 2:1 | 1 | 3 | 组三 | 3 | 23 | 26 | 16 |
20250509136 | 5 | 0 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 8 | 1 | 0:3 | 6 | 1 | 1:2 | 8 | 24 | 1 | 1:2 | 4 | 1 | 组六 | 24 | 16 | 11 |
20250509137 | 8 | 6 | 4 | 7 | 9 | 6 | 6 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 7 | 5 | 9 | 5 | 2:1 | 2 | 1 | 7 | 2:1 | 1 | 9 | 25 | 2 | 1:2 | 5 | 组三 | 1 | 25 | 34 | 20 |
20250509138 | 6 | 8 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 8 | 1 | 6 | 1 | 1:2 | 2 | 8 | 2:1 | 2 | 10 | 26 | 2:1 | 1 | 6 | 1 | 组六 | 26 | 24 | 10 |
20250509139 | 5 | 2 | 4 | 8 | 8 | 8 | 1 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 8 | 2 | 7 | 2:1 | 1 | 3 | 9 | 1 | 3 | 0:3 | 27 | 1 | 2 | 0:3 | 2 | 组六 | 27 | 27 | 20 |
20250509140 | 3 | 7 | 8 | 5 | 3 | 9 | 2 | 7 | 3 | 1 | 5 | 6 | 3 | 8 | 3 | 8 | 1 | 1:2 | 4 | 10 | 2:1 | 4 | 1 | 28 | 2:1 | 3 | 1 | 组三 | 1 | 28 | 26 | 16 |
20250509141 | 4 | 2 | 4 | 6 | 3 | 10 | 3 | 8 | 3 | 4 | 1 | 6 | 4 | 1 | 4 | 9 | 2 | 1:2 | 5 | 11 | 1 | 1:2 | 2 | 29 | 1 | 1:2 | 2 | 组三 | 2 | 29 | 19 | 13 |
20250509142 | 0 | 4 | 6 | 0 | 7 | 0 | 4 | 9 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | 2 | 5 | 10 | 2:1 | 1 | 6 | 12 | 2 | 1:2 | 3 | 30 | 2 | 1:2 | 3 | 组三 | 3 | 30 | 17 | 13 |
20250509143 | 8 | 1 | 8 | 7 | 7 | 1 | 5 | 10 | 2 | 2 | 3 | 1 | 7 | 8 | 6 | 3:0 | 1 | 2 | 7 | 13 | 2:1 | 1 | 4 | 31 | 2:1 | 1 | 4 | 1 | 组六 | 31 | 31 | 22 |
20250509144 | 3 | 7 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 11 | 3 | 3 | 4 | 6 | 1 | 1 | 7 | 3:0 | 2 | 3 | 8 | 14 | 1 | 2 | 0:3 | 32 | 1 | 2 | 0:3 | 2 | 组六 | 豹子 | 28 | 18 |
20250509145 | 3 | 4 | 7 | 6 | 9 | 3 | 7 | 12 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 2 | 9 | 3:0 | 3 | 4 | 9 | 15 | 2:1 | 3 | 1 | 33 | 2 | 1:2 | 1 | 组三 | 1 | 1 | 29 | 22 |
20250509146 | 8 | 0 | 7 | 9 | 0 | 0 | 8 | 13 | 5 | 5 | 6 | 1 | 7 | 3 | 9 | 1 | 2:1 | 5 | 10 | 16 | 2:1 | 4 | 2 | 34 | 3 | 1:2 | 2 | 组三 | 2 | 2 | 24 | 16 |
20250509147 | 5 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 14 | 3 | 6 | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1:2 | 11 | 17 | 2:1 | 5 | 3 | 35 | 2:1 | 1 | 3 | 组三 | 3 | 3 | 17 | 10 |
20250509148 | 9 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 15 | 1 | 7 | 5 | 6 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1:2 | 12 | 18 | 2:1 | 6 | 4 | 36 | 2:1 | 2 | 4 | 组三 | 4 | 4 | 22 | 12 |
20250509149 | 1 | 2 | 3 | 7 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 8 | 1 | 1 | 7 | 6 | 3 | 4 | 3 | 1:2 | 13 | 19 | 2:1 | 7 | 5 | 3:0 | 1 | 3 | 5 | 组三 | 5 | 5 | 15 | 12 |
20250509150 | 7 | 5 | 4 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 8 | 4 | 5 | 4 | 1:2 | 14 | 20 | 1 | 8 | 0:3 | 1 | 2 | 4 | 0:3 | 组三 | 6 | 6 | 24 | 12 |
20250509151 | 0 | 6 | 8 | 5 | 7 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 7 | 8 | 5 | 6 | 2:1 | 1 | 15 | 21 | 2:1 | 9 | 1 | 2 | 2:1 | 5 | 1 | 组三 | 7 | 7 | 26 | 20 |
20250509152 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 6 | 7 | 1 | 2 | 0:3 | 3:0 | 1 | 10 | 2 | 3:0 | 1 | 6 | 2 | 1 | 组六 | 8 | 8 | 7 |
20250509153 | 8 | 0 | 4 | 8 | 5 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 8 | 7 | 8 | 2 | 1:2 | 1 | 1 | 2 | 1:2 | 3 | 1 | 2 | 1:2 | 3 | 组三 | 1 | 9 | 25 | 17 |
20250509154 | 2 | 6 | 3 | 4 | 7 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 1 | 6 | 7 | 1 | 8 | 9 | 3 | 1:2 | 2 | 2 | 2:1 | 1 | 4 | 2 | 2:1 | 1 | 4 | 组三 | 2 | 10 | 22 | 14 |
20250509155 | 3 | 7 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 2 | 9 | 10 | 4 | 1 | 0:3 | 3 | 1 | 1:2 | 5 | 3:0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 组六 | 11 | 15 | 5 |
20250509156 | 6 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 8 | 2 | 3 | 10 | 11 | 5 | 2 | 0:3 | 4 | 2:1 | 1 | 6 | 1 | 2:1 | 3 | 6 | 组三 | 1 | 12 | 15 | 8 |
20250509157 | 1 | 4 | 8 | 3 | 8 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 9 | 3 | 8 | 11 | 12 | 2:1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1:2 | 7 | 2 | 1 | 1:2 | 7 | 1 | 组六 | 13 | 24 | 19 |
20250509158 | 9 | 5 | 8 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 10 | 4 | 8 | 12 | 13 | 1 | 1:2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0:3 | 3 | 2 | 1 | 0:3 | 组三 | 1 | 14 | 26 | 12 |
20250509159 | 7 | 4 | 0 | 8 | 4 | 0 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 11 | 5 | 8 | 13 | 14 | 2 | 1:2 | 3 | 7 | 3 | 2 | 0:3 | 4 | 3 | 2 | 0:3 | 组三 | 2 | 15 | 23 | 12 |
20250509160 | 3 | 5 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 4 | 12 | 6 | 1 | 9 | 15 | 3 | 1:2 | 4 | 3:0 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2:1 | 3 | 1 | 1 | 组六 | 16 | 19 | 11 |
20250509161 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 5 | 6 | 7 | 2 | 1 | 16 | 4 | 1:2 | 5 | 1 | 5 | 1:2 | 2 | 6 | 1 | 1:2 | 2 | 组三 | 1 | 17 | 13 | 7 |
20250509162 | 4 | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 7 | 5 | 3 | 6 | 6 | 8 | 3 | 2 | 17 | 2:1 | 1 | 6 | 2 | 6 | 1 | 0:3 | 7 | 2 | 1 | 0:3 | 1 | 组六 | 18 | 23 | 12 |
20250509163 | 2 | 5 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 8 | 3 | 4 | 7 | 6 | 9 | 4 | 3 | 18 | 1 | 1:2 | 7 | 3 | 2:1 | 2 | 1 | 8 | 2:1 | 2 | 1 | 组三 | 1 | 19 | 17 | 10 |
20250509164 | 4 | 1 | 7 | 3 | 6 | 2 | 1 | 9 | 3 | 5 | 8 | 6 | 7 | 5 | 4 | 19 | 2:1 | 1 | 8 | 4 | 2:1 | 3 | 2 | 9 | 2:1 | 3 | 2 | 组三 | 2 | 20 | 21 | 16 |
20250509165 | 2 | 7 | 0 | 9 | 4 | 0 | 2 | 10 | 1 | 4 | 9 | 1 | 1 | 6 | 9 | 20 | 1 | 1:2 | 9 | 5 | 1 | 1:2 | 3 | 10 | 1 | 4 | 0:3 | 组三 | 3 | 21 | 22 | 13 |
20250509166 | 8 | 0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 11 | 3 | 4 | 10 | 2 | 2 | 7 | 1 | 21 | 2 | 1 | 0:3 | 6 | 2:1 | 1 | 4 | 11 | 2:1 | 5 | 1 | 1 | 组六 | 22 | 18 | 10 |
20250509167 | 0 | 9 | 5 | 1 | 5 | 2 | 1 | 12 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 8 | 2 | 22 | 3 | 2 | 0:3 | 3:0 | 1 | 2 | 5 | 3:0 | 1 | 6 | 2 | 2 | 组六 | 23 | 20 | 11 |
20250509168 | 4 | 1 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 9 | 3 | 23 | 4 | 3 | 0:3 | 1 | 2:1 | 3 | 6 | 3:0 | 2 | 7 | 3 | 3 | 组六 | 24 | 17 | 12 |
20250509169 | 0 | 8 | 5 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 10 | 4 | 24 | 5 | 4 | 0:3 | 2 | 2:1 | 4 | 7 | 1 | 2:1 | 8 | 4 | 组三 | 1 | 25 | 18 | 10 |
20250509170 | 4 | 1 | 7 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 6 | 7 | 11 | 5 | 25 | 6 | 1:2 | 1 | 3 | 2:1 | 5 | 8 | 3:0 | 1 | 9 | 5 | 组三 | 2 | 26 | 15 | 10 |
20250509171 | 6 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 7 | 1 | 12 | 6 | 26 | 7 | 1 | 0:3 | 4 | 1 | 1:2 | 9 | 1 | 2 | 1:2 | 6 | 1 | 组六 | 27 | 16 | 1 |
20250509172 | 3 | 7 | 3 | 9 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 8 | 2 | 13 | 9 | 27 | 8 | 1:2 | 1 | 5 | 2:1 | 1 | 10 | 2 | 3 | 1:2 | 7 | 组三 | 1 | 28 | 26 | 16 |
20250509173 | 9 | 4 | 6 | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 6 | 3 | 14 | 1 | 28 | 2:1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1:2 | 11 | 3 | 4 | 1:2 | 8 | 1 | 组六 | 29 | 26 | 13 |
20250509174 | 8 | 3 | 6 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 2 | 4 | 5 | 6 | 4 | 15 | 2 | 29 | 1 | 1:2 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0:3 | 4 | 5 | 1 | 0:3 | 组三 | 1 | 30 | 21 | 10 |
20250509175 | 7 | 2 | 8 | 8 | 5 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 5 | 1 | 5 | 8 | 3 | 30 | 2:1 | 1 | 4 | 8 | 3 | 1:2 | 1 | 5 | 6 | 1:2 | 1 | 1 | 组六 | 31 | 30 | 21 |
20250509176 | 4 | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 6 | 4 | 2 | 5 | 2 | 6 | 1 | 4 | 31 | 1 | 2 | 0:3 | 9 | 2:1 | 1 | 2 | 6 | 2:1 | 1 | 2 | 2 | 组六 | 32 | 21 | 10 |
20250509177 | 3 | 8 | 4 | 8 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 7 | 8 | 5 | 32 | 2 | 1:2 | 1 | 10 | 1 | 2 | 0:3 | 7 | 1 | 1:2 | 3 | 组三 | 1 | 33 | 25 | 14 |
20250509178 | 2 | 9 | 4 | 5 | 7 | 2 | 5 | 1 | 6 | 4 | 5 | 4 | 7 | 1 | 6 | 33 | 3 | 1:2 | 2 | 11 | 2:1 | 3 | 1 | 8 | 2:1 | 1 | 4 | 组三 | 2 | 34 | 27 | 16 |
20250509179 | 2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 6 | 2 | 7 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 7 | 34 | 4 | 1 | 0:3 | 12 | 1 | 1:2 | 2 | 9 | 2:1 | 2 | 5 | 组三 | 3 | 35 | 16 | 7 |
20250509180 | 6 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | 2 | 3 | 8 | 35 | 5 | 2 | 0:3 | 13 | 2:1 | 1 | 3 | 3:0 | 1 | 3 | 6 | 组三 | 4 | 36 | 18 | 10 |
20250509181 | 5 | 7 | 4 | 4 | 4 | 2 | 8 | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 | 3 | 4 | 9 | 36 | 6 | 3 | 0:3 | 14 | 1 | 2 | 0:3 | 1 | 2 | 4 | 0:3 | 1 | 组六 | 豹子 | 24 | 12 |
20250509182 | 0 | 3 | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 5 | 10 | 37 | 7 | 1:2 | 1 | 15 | 2 | 1:2 | 1 | 2 | 2:1 | 5 | 1 | 组三 | 1 | 1 | 12 | 9 |
20250509183 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 5 | 6 | 11 | 38 | 8 | 1 | 0:3 | 16 | 2:1 | 1 | 2 | 3 | 2:1 | 6 | 2 | 组三 | 2 | 2 | 15 | 8 |
20250509184 | 9 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 6 | 7 | 12 | 39 | 9 | 2 | 0:3 | 17 | 1 | 1:2 | 3 | 4 | 1 | 1:2 | 3 | 组三 | 3 | 3 | 17 | 5 |
20250509185 | 1 | 5 | 6 | 8 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 6 | 7 | 8 | 13 | 40 | 2:1 | 3 | 1 | 18 | 2 | 1:2 | 4 | 5 | 2 | 1:2 | 4 | 组三 | 4 | 4 | 23 | 17 |
20250509186 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 1 | 8 | 1 | 14 | 41 | 1 | 4 | 0:3 | 19 | 2:1 | 1 | 5 | 3:0 | 3 | 1 | 5 | 组三 | 5 | 5 | 13 | 6 |
20250509187 | 5 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 9 | 2 | 15 | 42 | 2 | 5 | 0:3 | 20 | 2:1 | 2 | 6 | 1 | 2:1 | 2 | 6 | 1 | 组六 | 6 | 19 | 10 |
20250509188 | 2 | 5 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 10 | 3 | 16 | 43 | 3 | 1:2 | 1 | 21 | 1 | 1:2 | 7 | 2 | 1 | 1:2 | 7 | 组三 | 1 | 7 | 22 | 15 |
20250509189 | 4 | 5 | 9 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 4 | 9 | 44 | 4 | 1:2 | 2 | 3:0 | 2 | 1 | 8 | 3 | 2:1 | 1 | 8 | 1 | 组六 | 8 | 24 | 15 |
20250509190 | 2 | 2 | 8 | 9 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 12 | 8 | 9 | 45 | 2:1 | 1 | 3 | 1 | 2:1 | 2 | 9 | 4 | 1 | 1:2 | 9 | 组三 | 1 | 9 | 24 | 20 |
20250509191 | 8 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 13 | 1 | 1 | 46 | 1 | 2 | 0:3 | 2 | 1 | 1:2 | 10 | 5 | 2:1 | 1 | 10 | 组三 | 2 | 10 | 19 | 7 |
20250509192 | 9 | 6 | 5 | 7 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 7 | 2 | 2 | 47 | 2 | 1:2 | 1 | 3 | 2:1 | 1 | 11 | 6 | 2:1 | 2 | 11 | 组三 | 3 | 11 | 31 | 16 |
20250509193 | 4 | 7 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 48 | 3 | 1 | 0:3 | 4 | 1 | 2 | 0:3 | 7 | 2:1 | 3 | 12 | 1 | 组六 | 12 | 19 | 8 |
20250509194 | 6 | 9 | 8 | 4 | 2 | 7 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 | 2 | 8 | 4 | 49 | 4 | 1:2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0:3 | 8 | 1 | 1:2 | 13 | 组三 | 1 | 13 | 29 | 14 |
20250509195 | 6 | 0 | 2 | 3 | 4 | 8 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 7 | 3 | 1 | 5 | 50 | 5 | 1 | 0:3 | 6 | 3 | 1:2 | 1 | 9 | 2:1 | 1 | 14 | 组三 | 2 | 14 | 15 | 9 |
20250509196 | 9 | 8 | 7 | 4 | 8 | 9 | 5 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | 7 | 8 | 6 | 51 | 2:1 | 2 | 1 | 7 | 4 | 1:2 | 2 | 10 | 1 | 1:2 | 15 | 组三 | 3 | 15 | 36 | 19 |
20250509197 | 4 | 7 | 0 | 7 | 5 | 0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 5 | 9 | 7 | 1 | 7 | 52 | 1 | 1:2 | 2 | 8 | 2:1 | 1 | 3 | 11 | 2:1 | 1 | 16 | 组三 | 4 | 16 | 23 | 12 |
20250509198 | 9 | 0 | 3 | 4 | 6 | 1 | 7 | 3 | 3 | 4 | 1 | 6 | 1 | 2 | 8 | 53 | 2 | 1:2 | 3 | 9 | 1 | 1:2 | 4 | 12 | 1 | 1:2 | 17 | 组三 | 5 | 17 | 22 | 13 |
20250509199 | 9 | 1 | 9 | 1 | 5 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 9 | 54 | 3 | 1:2 | 4 | 3:0 | 2 | 1 | 5 | 13 | 2:1 | 1 | 18 | 组三 | 6 | 18 | 25 | 15 |
20250509200 | 1 | 9 | 6 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 6 | 3 | 4 | 1 | 55 | 4 | 1:2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0:3 | 14 | 1 | 1:2 | 19 | 组三 | 7 | 19 | 22 | 12 |
20250509201 | 3 | 9 | 7 | 1 | 7 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | 56 | 2:1 | 1 | 6 | 3:0 | 4 | 3 | 1 | 3:0 | 2 | 1 | 20 | 1 | 组六 | 20 | 27 | 15 |
20250509202 | 0 | 0 | 8 | 6 | 4 | 5 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 6 | 1 | 8 | 3 | 57 | 2:1 | 2 | 7 | 1 | 5 | 4 | 0:3 | 1 | 3 | 2 | 0:3 | 组三 | 1 | 21 | 18 | 18 |
20250509203 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 58 | 1 | 3 | 0:3 | 3:0 | 6 | 5 | 1 | 3:0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 组六 | 22 | 21 | 13 |
20250509204 | 0 | 9 | 3 | 5 | 2 | 7 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | 59 | 2 | 4 | 0:3 | 1 | 2:1 | 6 | 2 | 3:0 | 5 | 4 | 2 | 组三 | 1 | 23 | 19 | 10 |
20250509205 | 8 | 6 | 4 | 5 | 2 | 8 | 4 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 60 | 3 | 5 | 0:3 | 2 | 1 | 1:2 | 3 | 1 | 2:1 | 5 | 3 | 组三 | 2 | 24 | 25 | 11 |
20250509206 | 6 | 9 | 9 | 5 | 6 | 9 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | 5 | 4 | 9 | 61 | 2:1 | 6 | 1 | 3 | 2:1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1:2 | 4 | 组三 | 3 | 25 | 35 | 20 |
20250509207 | 6 | 7 | 4 | 7 | 2 | 10 | 6 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 7 | 5 | 1 | 62 | 1 | 1:2 | 2 | 4 | 1 | 1:2 | 5 | 3 | 2:1 | 1 | 5 | 组三 | 4 | 26 | 26 | 13 |
